A. 個人型計畫
*主持人欄位之括弧( )內所示為NHRI合作執行人。
自105年度起,為鼓勵院內、外學術合作,若有與NHRI研究人員實質合作提出研究計畫申請者,經審查通過,NHRI合作執行人將獲得NHRI院內配合款補助。惟,各申請案無論是否有NHRI研究人員參與皆不影響審查,其審查標準一致為所提 研究計畫是否 符合徵求之研究重點及其學術價值。
計畫編號 |
計畫名稱 |
執行機構 | *主持人/(NHRI合作執行人) |
NHRI-EX110-10502NI | 探討影響中樞神經膠質細胞惡性度進展之生物因子與新穎腦疾療法開發 | 長庚醫療財團法人 | 魏國珍 |
NHRI-EX110-10605PI | 利用幹細胞的技術發展早期偵測及個人化血管性疾病醫療 | 中國醫藥大學 | 卓夙航 |
NHRI-EX110-10606PI | 開發新穎的基因標記應用在氣喘的精確化醫療 | 中央研究院 | 李永凌 |
NHRI-EX110-10703PI | 出生前三聚氰胺與塑化劑的暴露對孩童腎臟傷害之影響 | 高雄醫學大學 | 吳明蒼 |
NHRI-EX110-10704PI | 加護病房臨終照顧品質對家屬喪親後哀傷調適影響 | 長庚大學 | 唐秀治 |
NHRI-EX110-10710BC | 晚期攝護腺癌之循環腫瘤細胞特性分析及其於精準腫瘤學應用 | 臺中榮民總醫院 | 蕭自宏 |
NHRI-EX110-10714EC | 結合個人化器官晶片及細胞標定技術於慢性阻塞性肺疾病之應用研究 | 國立陽明交通大學 | 陳冠宇 |
NHRI-EX110-10716NC | 巴金森氏症之致病機轉探討:基因和腸道發炎物質交互作用之研究 | 國立臺灣大學 | 林靜嫻 |
NHRI-EX110-10717PI | 開發智慧型的臨床照護與健康政策評估系統-以糖尿病全疾病模型為例 | 國立政治大學 | 陸行/(許志成) |
NHRI-EX110-10718PC | 利用基因工具變項探討肥胖程度改變致孩童過敏疾患之中介因子 | 臺北醫學大學 | 陳揚卿 |
NHRI-EX110-10721SC | 發展茲卡病毒之奈米疫苗與建立免疫健全小鼠之動物模式 | 國立臺灣大學 | 陳慧文 |
NHRI-EX110-10722SC | 探討IL-20 於心肌梗塞的角色 | 國立成功大學 | 蔡昆霖 |
NHRI-EX110-10724SC | 脂蛋白血脂於早期心房心肌病變與心房顫動發生的轉譯醫學研究 | 高雄醫學大學 | 李香君 |
NHRI-EX110-10801BI | 細胞新陳代謝異常與內質網壓力造成腎細胞癌發生之關係研究 | 國立中央大學 | 徐沺 |
NHRI-EX110-10802NI | 探討大腦印記體的機轉與功能:提供精神及神經疾病的新治療策略 | 國立臺灣大學 | 黃憲松 |
NHRI-EX110-10803NI | 腦疾病的研究:雙核造血神經元的形成、特徵、角色 | 中國醫藥大學 | 賴威達 |
NHRI-EX110-10804PI | 老人多重步態特性與認知功能之時序關係及運動介入 | 臺北醫學大學 | 林茂榮 |
NHRI-EX110-10805PI | 結合流行病學與基因體資訊研究台灣抗藥性結核病之發生與傳播 | 國立臺灣大學 | 林先和 |
NHRI-EX110-10806BI | 運用活體功能基因體學尋找主導肝癌轉移的基因及其關鍵機制:細胞粘附異常與腫瘤侵襲 | 長庚醫療財團法人 | 謝森永 |
NHRI-EX110-10807BC | 發展B型肝炎病毒肝癌之小鼠模式,並探討癌症免疫治療及臨床癌症免疫反應 | 國立臺灣大學 | 曾岱宗 |
NHRI-EX110-10808BC | 以動態FGFR訊息傳遞為標的,開發頭頸癌與甲狀腺眼病變的新治療 | 國立臺灣大學 | 蔡丰喬 |
NHRI-EX110-10810EI | 結合生物仿生支架與可吸收粘彈性基質促進齒槽脊再生 | 國立臺灣大學 | 張博鈞 |
NHRI-EX110-10811EI | 放射線傷害後之毛囊再生:前驅細胞族群間的時空協作調控 | 國立臺灣大學 | 林頌然 |
NHRI-EX110-10812EC | 運用積層製造製備肝小葉血管之研究 | 國立清華大學 | 王潔 |
NHRI-EX110-10813NI | 研究腦傷後促進神經再生的機制與療法 | 國立清華大學 | 陳令儀 |
NHRI-EX110-10814NI | 探討苔蘚細胞沿海馬迴長軸之聯結性與非記憶性功能: 對焦慮與憂鬱症之關聯 | 國立陽明交通大學 | 連正章 |
NHRI-EX110-10815NI | 鋅離子在甘氨酸突觸傳遞,驚嚇症以及神經退化中的作用 | 中國醫藥大學 | 吳東川 |
NHRI-EX110-10816NC | 以D型胺基酸氧化酶抑制劑治療輕度認知缺損 | 長庚醫療財團法人 | 林潔欣 |
NHRI-EX110-10818PI | 運用資訊科技改善喪子/女父母之哀慟 | 臺北市立聯合醫院 | 陳映燁 |
NHRI-EX110-10819PC | 提升中風後認知功能損傷患者之社會參與 | 臺北醫學大學 | 張鳳航 |
NHRI-EX110-10820PC | 自我認知對曾有兒童期負面經驗之成年早期者物質使用行為之影響機制 | 國立成功大學 | 李佳桂 |
NHRI-EX110-10821SC | 探討腸道與呼吸道微生物群的交互作用所導致非結核分枝桿菌肺部感染的影響: 從臨床研究到動物模型 | 國立臺灣大學 | 樹金忠 |
NHRI-EX110-10823BI | 腸道共生菌與宿主致癌蛋白互動參與腸癌生成之機轉探討 | 國立臺灣大學 | 余佳慧 |
NHRI-EX110-10824BI | 以肝臟代謝區塊的觀點解析肝癌的起源細胞 | 國立陽明交通大學 | 陳俊銘 |
NHRI-EX110-10825BI | 探討細胞內端粒位置如何影響ALT型式的癌細胞 | 國立臺灣大學 | 鄧述諄 |
NHRI-EX110-10826EI | 以多功能氧化鈰奈米載體進行局部投遞抗青光眼藥物 | 長庚大學 | 賴瑞陽 |
NHRI-EX110-10827EI | 去細胞人類臍動脈在血管組織工程上的應用: 血管外膜的角色 | 國立陽明交通大學 | 胡晉嘉 |
NHRI-EX110-10828EI | 開發液態電漿技術結合奈米石墨烯藥物傳遞系統並應用於前十字韌帶重建之肌腱-骨頭癒合 | 臺北醫學大學 | 陳志華 |
NHRI-EX110-10829EI | 預測大腦認知年齡:以多模態影像建構跨物種神經血管之老化模型 | 國立臺灣大學 | 陳志宏/(廖倫德) |
NHRI-EX110-10830NI | 粒線體壓力反應調控老化中神經元之蛋白恆定性 | 國立臺灣大學 | 潘俊良 |
NHRI-EX110-10831NI | 開拓微型核糖核酸分子應用於中年好發漸凍人症之基因治療 | 中央研究院 | 陳俊安 |
NHRI-EX110-10832PI | 利用體學方法進行六輕附近居民暴露空氣污染物之風險評估 | 國立臺灣大學 | 莊曜宇 |
NHRI-EX110-10833SI | 統合性交叉分析病毒與宿主之互動並建立動物模式以開發廣效性抗病毒藥物 | 長庚大學 | 施信如 |
NHRI-EX110-10834SI | STATs訊息傳導途徑在B細胞誘發的調節性T細胞發育和功能所扮演的角色 | 國立臺灣大學 | 江伯倫 |
NHRI-EX110-10835SI | 研究CD4 T細胞之類小泛素修飾及去類小泛素特異性蛋白酵素2在腸道發炎疾病之角色 | 中央研究院 | 林國儀/(江運金) |
NHRI-EX110-10836SI | 以乾燥誘發之皮膚受損小鼠模式探討異位性皮膚炎相關之金黃色葡萄球菌所引發的急性皮膚發炎機制 | 中央研究院 | 張雅貞 |
NHRI-EX110-10901BI | 探討 SREBP-1 在攝護腺癌惡化之機轉及其治療角色 | 中國醫藥大學 | 黃文欽 |
NHRI-EX110-10902BI | ARL4 GTPases 訊息傳遞在調控癌症進展上的分子機制 | 國立臺灣大學 | 李芳仁 |
NHRI-EX110-10903NI | 探討人類先天性腦發育異常:以巨觀和微觀之實驗方法綜合探究其致病機轉 | 國立臺灣大學 | 黃佩欣/(郭立威) |
NHRI-EX110-10904NI | 運用新穎基因篩檢技術及單細胞基因表現剖析局部大腦皮質異常之致病機轉 | 國立陽明交通大學 | 蔡金吾 |
NHRI-EX110-10905NI | 使用同步腦電波與功能性核磁共振影像定位癲癇病灶 | 臺北榮民總醫院 | 尤香玉 |
NHRI-EX110-10906PI | 老年病患髖部骨折術後之智慧照護模式 | 長庚大學 | 徐亞瑛 |
NHRI-EX110-10907SI | 利用HMGCS2誘導成鼠心肌細胞代謝的重編程以促進心肌再生 | 中央研究院 | 謝清河 |
NHRI-EX110-10908BC | 對多發性結節硬化症病患剪接突變的高通量檢測與修復 | 中央研究院 | 林倩伶 |
NHRI-EX110-10909BC | 研究醣化酵素B4GALT1如何調控頭頸癌細胞及間質細胞之相互作用 | 國立臺灣大學 | 林玫君 |
NHRI-EX110-10910EI | 血管平滑肌細胞表現型之內外在老化調節機制 | 國立臺灣大學 | 趙本秀 |
NHRI-EX110-10911EC | 發展具細菌靶向功能的孔洞氧化矽奈米粒子作為攜帶抗菌、抗氧化及抗發炎分子載體以調控感染性敗血症 | 臺北醫學大學 | 吳思翰 |
NHRI-EX110-10912NI | 探討門區苔蘚細胞催產素受體訊息調控社交焦慮失協症之角色 | 國立成功大學 | 許桂森 |
NHRI-EX110-10913PI | 大腦前額葉皮質活性於老化的重要性及水中運動介入的應用—以自律神經系統及執行功能為探討 | 國立陽明交通大學 | 王瑞瑤 |
NHRI-EX110-10914PI | 兒童聽損之精準醫療 | 國立臺灣大學 | 吳振吉 |
NHRI-EX110-10915SI | 探討胞質內HDAC於先天性抗病毒免疫反應之角色 | 國立臺灣大學 | 劉旻禕 |
NHRI-EX110-10916SC | 探討肥胖對於細胞核酸損傷反應及放射線抗性之影響 | 國立臺灣大學 | 郭靜穎 |
NHRI-EX110-10917BI | 胃癌的新治療標靶:PKCα-PTEN | 國立清華大學 | 王雯靜/(喻秋華) |
NHRI-EX110-10918BI | 發展標靶CEACAM6的口腔癌治療診斷方法 | 臺北醫學大學 | 吳明恒 |
NHRI-EX110-10919BI | 探討cetuximab抗藥性之頭頸癌產生免疫檢查點抑制劑抗性之分子機轉與臨床意義 | 國立陽明交通大學 | 楊慕華 |
NHRI-EX110-10920EI | 血小板奈米粒子作為抗癌藥物之標靶傳輸系統 | 臺北醫學大學 | 白台瑞 |
NHRI-EX110-10921EI | 開發手持式梯度導模共振生物感測系統以應用於慢性腎臟病之居家評估 | 國立陽明交通大學 | 黃正昇 |
NHRI-EX110-10922EI | 胰小島與周邊淋巴管網絡在糖尿病發病過程中的整合變化分析 | 國立清華大學 | 湯學成 |
NHRI-EX110-10923EI | 利用聲孔效應調控生物物理訊息-腫瘤微環境硬度與癌細胞放射治療之研究 | 國立臺灣大學 | 李百祺 |
NHRI-EX110-10924EI | 微能量超音波對椎間核細胞之分子生物學影響 | 國立臺灣大學 | 王兆麟 |
NHRI-EX110-10925EI | 開發血管病變與幹細胞之胞外體認證與液態動態電子顯微鏡 | 國立成功大學 | 吳佳慶 |
NHRI-EX110-10929PI | 機器前誘式雙側上肢複合療法之中風復健研究 | 國立臺灣大學 | 林克忠 |
NHRI-EX110-10931PI | 利用族群規模之家族研究探討主要精神疾病之遺傳架構 | 中國醫藥大學 | 王世亨 |
NHRI-EX110-10932SI | FcγRIIB在篩選生發中心B細胞之角色與紅斑性狼瘡之關聯 | 國立臺灣大學 | 曾賢忠 |
NHRI-EX110-10933SI | 開發血小板衍生囊泡載體攜帶抗血管新生藥物以應用於血管異常增生之後眼部疾病治療-作為預防失明之執行策略 | 臺北醫學大學 | 曾靖孋 |
NHRI-EX110-10934SI | 探討CELF1在心臟腔室發育及成人型先天性心臟病之角色 | 中央研究院 | 王桂馨 |
NHRI-EX110-10935SI | 利用內生性報告基因轉殖鼠以開發第一型糖尿病之治療藥物及其應用策略 | 臺北醫學大學 | 莊國祥 |
NHRI-EX110-10936SI | 蛋白質雙硫鍵異構酶TXNDC5作為肺臟纖維化的新型治療標的 | 國立臺灣大學 | 楊鎧鍵 |
NHRI-EX110-10937BC | 針對表皮生長因子受體研發肺癌治療之抑制型胜肽藥物 | 臺北醫學大學 | 林佩瑩 |
NHRI-EX110-11001PI | 提升多重用藥病患的照護協調性:減藥方案的發展與評估 | 國立臺灣大學 | 鄭守夏 |
NHRI-EX110-11002PI | 神經發展疾患之創新多面向前瞻性腸-腦軸線研究:結合代謝核磁共振、代謝體、 腸內菌叢微生物體探究基因-微環境交互作用 | 國立臺灣大學 | 高淑芬 |
NHRI-EX110-11003BC | 乳癌病人使用口服藥物之腸道微菌相分析與藥物微生物學研究 | 國立臺灣大學 | 徐丞志/(張明姿) |
NHRI-EX110-11004EC | 利用內視鏡式光學同調斷層掃描術於子宮頸癌之早期診斷與治療效果評估之先導型研究 | 國立臺灣大學 | 李翔傑 |
NHRI-EX110-11005NI | 單鹼基基因編輯技術應用於內耳疾病治療 | 臺北榮民總醫院 | 鄭彥甫 |
NHRI-EX110-11006NC | 膠質細胞中、麩胺酸鹽的調控在癲癇症的角色 | 臺北榮民總醫院 | 李政家 |
NHRI-EX110-11007NC | 大腦皮質之功能區塊建立與精神疾病的因果關係 | 國立陽明交通大學 | 侯珮珊 |
NHRI-EX110-11008PC | 跨年齡層自閉症類群知覺表現型:前瞻性世代追蹤與知覺-社交典範建立 | 國立臺灣大學 | 簡意玲 |
NHRI-EX110-11009SC | Prohibitin 2介導之粒線體自噬作用在健康與壽命調控之角色 | 國立陽明交通大學 | 姜為中 |
NHRI-EX110-11010BI | 闡明E3泛素連接酶Cdc20在抗PD-1癌症免疫治療耐藥機制中的作用 | 中國醫藥大學 | 楊文豪 |
NHRI-EX110-11011BI | 整合不同型式的乳癌轉錄體次世代定序資料尋找分子間剪接RNA | 中央研究院 | 莊樹諄 |
NHRI-EX110-11012BI | Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) 酪胺酸磷酸化調控免疫抑制之機轉 | 中國醫藥大學 | 王紹椿 |
NHRI-EX110-11013BI | EB 病毒溶裂期基因表現造成細胞核膜結構改變與胞器變位並促進腫瘤演化 | 國立臺灣大學 | 陳美如 |
NHRI-EX110-11014BI | 標定染色體外DNA致癌基因以進行癌症治療 | 國立清華大學 | 胡育誠 |
NHRI-EX110-11015BI | 開發可標靶腫瘤基質之一氧化氮遞送系統於胰臟癌免疫治療之應用 | 國立清華大學 | 陳韻晶/(林淑宜) |
NHRI-EX110-11016BI | 探討雙特異性去磷酸酶-2調控外泌體生合成及吸引淋巴細胞聚集對癌症進程的影響 | 國立成功大學 | 蔡少正 |
NHRI-EX110-11017BI | 探討泛癌突變及其功能性交互作用體之擾動機制 | 國立陽明交通大學 | 楊進木 |
NHRI-EX110-11018EI | 多對比光學同調斷層影像於早期口腔癌之應用及腫瘤邊界偵測 | 國立陽明交通大學 | 郭文娟 |
NHRI-EX110-11019EI | 優化腰椎退行性疾病之臨床決策與虛擬實境運動訓練介入 | 國立臺灣大學 | 徐瑋勵 |
NHRI-EX110-11020EI | 膽管癌循環癌細胞之抓取/ 計數/ 培養 及其個人藥物篩選之研究 | 國立清華大學 | 李國賓 |
NHRI-EX110-11021EI | 運用多形式神經造影與發炎激素預測情感性疾患的症狀及認知表現 | 國立陽明交通大學 | 吳育德 |
NHRI-EX110-11022NI | 整合性單細胞轉錄體,基因體及蛋白質體研究中樞神經系統自體免疫疾病 | 長庚醫療財團法人 | 蔡孟翰/(黃道揚) |
NHRI-EX110-11023NI | 腸道免疫動態平衡失調於巴金森氏症的腸腦軸致病機制 | 國立臺灣大學 | 江皓森 |
NHRI-EX110-11024PI | 以微生物叢及吐氣分析作為探討痰液非結核分枝桿菌陽性病人病程變化之生物標記:一個多中心的前瞻性觀察性研究 | 國立臺灣大學 | 王振源 |
NHRI-EX110-11025PI | 以智慧型手機程式建立作息節律的數位生物指標,並預測情緒疾患的預後 | 國立臺灣大學 | 陳宜明/(林煜軒) |
NHRI-EX110-11026PI | 探討腎病照護品質與台灣慢性腎臟病患者預後之關係 | 亞東紀念醫院 | 吳泓彥 |
NHRI-EX110-11027PI | 丙烯醛作為糖尿病腎病治療的新興靶標。 | 國立陽明交通大學 | 王湘翠 |
NHRI-EX110-11028SI | 以外來物誘發動物模式研究原發性膽汁性膽管炎之致病機轉 | 國立臺灣大學 | 莊雅惠 |
NHRI-EX110-11029SI | 延緩骨質疏鬆之代謝體保護機轉:脂質代謝物調節表觀基因控制間質幹細胞分化 | 長庚醫療財團法人 | 王逢興 |
NHRI-EX110-11030SI | 牛磺酸與體積感應有機滲透質陰離子通道在循環系統與代謝平衡中的角色 | 國立臺灣大學 | 劉逸軒 |
NHRI-EX110-11031SI | ZNRF1 在胞飲體中的TLRs 引發發炎反應所扮演的角色 | 國立臺灣大學 | 徐立中 |
NHRI-EX110-11032SI | 人類滋養層幹細胞的建立及應用:探討滋養層細胞分化及Zika病毒發病機制 | 中央研究院 | 陳宏文 |
NHRI-EX110-11033SI | 感染性疾病之助益性免疫調節效應 | 國立臺灣大學 | 林志萱 |
B.統合型計畫:台灣醫衛重要主題研究計畫 (TRG)
自109年度起,台灣醫衛重要主題研究計畫為本院針對國人健康需求及可能面臨之疾病威脅或重大公衛議題而選擇特定議題,期在有限資源下加速研究成果轉譯應用並產生 具體社會及經濟效益,為兩年徵求一次的統合型計畫(至少3個子計畫)。本院專任研究人員亦可擔任子計畫負責人並提高申請經費上限,惟,各申請案無論是否有NHRI研究人員參與皆不影響審查,其審查標準一致為所提研究計畫是否符合徵求之研究重點及其學術價值。
計畫編號 |
計畫名稱 |
執行機構 | 主持人 | 子計畫負責人 |
NHRI-EX110-10926HT | 阻斷急性腎傷害-急性腎疾病-慢性腎臟病發展進程:從精準醫學至醫療政策 | 衛生福利部雙和醫院 | 吳麥斯 | 莊紹源(國衛院)、吳美儀、何信瑩、吳麥斯 |
NHRI-EX110-10927HT | 運用人工智慧整合基礎與臨床資訊建構糖尿病及各式併發症精準醫療 | 臺中榮民總醫院 臺北榮民總醫院 |
許惠恒 | 許惠恒、李奕德、王俊興 |