A. 個人型計畫
依主持人姓氏筆畫序排列
*主持人欄位之括弧( )內所示為NHRI合作執行人。
自105年度起,為鼓勵院內、外學術合作,若有與NHRI研究人員實質合作提出研究計畫申請者,經審查通過,NHRI合作執行人將獲得NHRI院內配合款補助。惟,各申請案無論是否有NHRI研究人員參與皆不影響審查,其審查標準一致為所提 研究計畫是否 符合徵求之研究重點及其科學價值。
計畫名稱 Title of Application | 執行機構 Applicant Organization | *主持人/(NHRI合作執行人) P.I. Name/(NHRI Researcher) | 計畫型態 Type of Application |
---|---|---|---|
探討PCNA酪胺酸磷酸化與抗腫瘤免疫的分子機制及其對癌症免疫治療策略的啟示 Deciphering the Mechanistic Link between PCNA Tyrosine Phosphorylation and Anti-tumor Immunity: Implications for Immuno-oncology Therapy | 中國醫藥大學 China Medical University | 王紹椿 Wang, Shao-Chun | IRG |
從探尋南島語族的遺傳歧異度來促進台灣原住民族的精準醫學與健康平等 Uncovering Genetic Diversity of Austronesian Ancestry for Advancing Precision Medicine and Health Equity of the Indigenous People of Taiwan | 國立陽明交通大學 National Yang Ming Chiao Tung University | 可文亞 Ko, Wen-Ya | IRG |
東台灣結核傳播之分子流行病學研究 Population-based Molecular Epidemiologic Study of Tuberculosis Transmission in Eastern Taiwan | 臺北醫學大學 Taipei Medical University | 江振源 Chiang, Chen-Yuan | IRG |
使用人工智慧輔助進行經導管主動脈瓣膜置換術規劃並預測患者預後 Using Artificial Intelligence to Assist with Transcatheter Aortic Valve Implantation Procedure Planning and Predict Patient Outcomes | 國立陽明交通大學 National Yang Ming Chiao Tung University | 吳育德 Wu, Yu-Te | IRG |
兒童重度聽損常見成因 – SLC26A4基因變異之分子診斷、預後、機制及治療 Molecular Diagnostics, Prognostics, Pathogenetics, and Therapeutics of SLC26A4 Variants – a Prevalent Cause of Profound Hearing Impairment in Children | 國立臺灣大學 National Taiwan University | 吳振吉 Wu, Chen-Chi | IRG |
基於多體學及單細胞轉錄體學的蛋白激酶活性特徵圖譜泛癌分析 Pan-Cancer Analysis of Protein Kinase Activity Map Based on Multi-Omics and Single-cell Transcriptomics | 國立陽明交通大學 National Yang Ming Chiao Tung University | 李宗夷 Lee, Tzong-Yi | IRG |
探討阿卡替尼對攝護腺癌細胞侵襲和轉移的新功能與分子作用機制 Identification of Acalabrutinib’s Novel Function and Molecular Action against PCa Cell Invasion and Metastasis | 國立臺灣大學 National Taiwan University | 李明學 Lee, Ming-Shyue | IRG |
探究 Arl4A/D GTPases 訊息傳遞在調控癌症進展上的分子機制 Molecular Mechanisms of Arl4A/D Small GTPases Signaling in Cancer Development | 國立臺灣大學 National Taiwan University | 李芳仁 Lee, Fang-Jen | IRG |
探討泰莫西芬經由調控胺基酸運輸蛋白及減少脂肪堆積而產生對急性缺血再灌流腎損傷的保護作用-聚焦腎小管細胞及血管周細胞研究 Investigating the Reno-protective Effect of Tamoxifen on Ischemia-reperfusion Injury through Regulation of Amino Acid Transporter and Lipid Accumulation- focusing on Renal Tubular Cells and Pericytes | 國立臺灣大學 National Taiwan University | 周鈺翔 Chou, Yu-Hsiang | CDG |
基因體資訊於結核病傳播研究與防治之應用 Harnessing Genomic Information in Public Health to Tackle Tuberculosis | 國立臺灣大學 National Taiwan University | 林先和 Lin, Hsien-Ho | IRG |
鏡像治療前導擴增實境於中風復健的複合成效研究 Outcomes of Mirror Therapy Preceding Augmented Reality in Stroke Rehabilitation | 國立臺灣大學 National Taiwan University | 林克忠 Lin, Keh-chung | IRG |
自發性包裝之假性病毒奈米粒子開發並應用於胞內RNA傳遞以及癌症免疫治療 Self-packaging Pseudovirus-like Nanoparticle for in Vivo RNA Delivery and Cancer Immunotherapy | 國立清華大學 National Tsing Hua University | 胡育誠 Hu, Yu-Chen | IRG |
探討醣解代謝在竇房結功能障礙所扮演的角色 Exploring the Role of Aerobic Glycolysis in the Development of Sinus Node Dysfunction | 國立陽明交通大學 National Yang Ming Chiao Tung University | 胡瑜峰 Hu, Yu Feng | IRG |
一種新穎E3泛素連接酶在調控細胞程序性壞死的角色 The Functional Role of a Novel E3 Ubiquitin Ligase in the Regulation of Necroptosis | 國立臺灣大學 National Taiwan University | 徐立中 Hsu, Li-Chung | IRG |
探索注意力不足過動症兒童對methylphenidate療效反應之電生理生物標記及其代謝機制 Exploration of the Metabolic Mechanisms of the Electrophysiological Biomarkers for Response to Methylphenidate Treatment in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder | 國立臺灣大學 National Taiwan University | 商志雍 Shang, Chi-Yung | IRG |
低溫大氣電漿強化微/奈米仿生載體系統包覆血小板裂解液用於緩解退化性關節炎 Cold Atmospheric Plasma-Reinforced Micro/Nano-Biomimicked Hybrid Carrier Loaded with Platelet Lysate for Enhanced Osteoarthritis Attenuation | 臺北醫學大學 Taipei Medical University | 莊爾元 Chuang, Er-Yuan | IRG |
腸腦軸在發炎性腸道疾病所引起焦慮併發症之角色 The Gut–brain Axis Underlying Comorbid Anxiety Disorders in Inflammatory Bowel Disease | 國立成功大學 National Cheng Kung University | 許桂森 Hsu, Kuei-Sen | IRG |
多對比光學同調斷層影像於早期口腔癌之應用及腫瘤邊界偵測 Application of Multi-contrast Optical Coherence Tomography in Early Oral Cancer and Tumor Margin Detection | 國立陽明交通大學 National Yang Ming Chiao Tung University | 郭文娟 Kuo, Wen-Chuan | IRG |
發展次世代受體酪胺酸激酶雙特異性調控分子 Develop Next Generation Dual Specific Modulators Targeting Receptor Tyrosine Kinases | 國立成功大學 National Cheng Kung University | 陳伯翰 Chen, Po-Han | CDG |
功能性磁振造影 Negative BOLD 神經抑制理論之探討 Exploring the Neural Inhibition Hypothesis in Negative BOLD Phenomenon. | 國立臺灣大學 National Taiwan University | 陳志宏 Chen, Jyh-Horng | IRG |
探討新型源自大片段非編碼核糖核酸的運動神經元微小胜肽的功能—以肌萎縮性脊髓側索硬化症為例 Targeting ALS by a Novel Conserved Motor Neuron Micropeptide Derived from lncRNA | 中央研究院 Academia Sinica | 陳俊安 Chen, Jun-An | IRG |
TEAD4 經由驅動代謝可塑性來調控表觀遺傳重塑進而誘導前列腺癌的治療抗性 TEAD4 Drives the Metabolic Plasticity to Induce Therapeutic Resistance of Prostate Cancer through Epigenetic Remodeling | 國立陽明交通大學 National Yang Ming Chiao Tung University | 陳嘉霖 Chen, Chia-Lin | CDG |
研究米田堡血型抗原第三型之生理功能及探索其在台灣的基因演化過程 Study the Physiological Function of the Miltenberger Blood Group Antigen type III (GP.Mur) and Explore Its Gene Evolution in Taiwan. | 國立陽明交通大學 National Yang Ming Chiao Tung University | 陳儀聰 Chen, Yei-Tsung | IRG |
利用患者來源腫瘤微環境晶片評估乳癌之藥物反應 Evaluation of Drug Response Using Patient-Derived Tumor-Microenvironment-on-Chip for Breast Cancer | 國立清華大學 National Tsing Hua University | 黃振煌/ (徐欣伶) Huang, Jen-Huang/ (Hsu, Hsin-Ling) | IRG |
雙孔鉀離子通道突變導致青年人成年型糖尿病之病理生理機轉探討 Investigating the Pathophysiological Mechanism of K2P Channelopathy in Maturity Onset Diabetes of the Young | 中央研究院 Academia Sinica | 楊世斌 Yang, Shi-Bing | IRG |
臺灣腸躁症病人之綜合式自我管理課程發展及成效評量 To Develop and Evaluate a Taiwanese Version of a Comprehensive Self-Management Program for Adults with Irritable Bowel Syndrome | 國防醫學院 National Defense Medical Center | 楊佩陵 Yang, Pei-Lin | CDG |
藥物–蛋白質–生化途徑–疾病解卷積應用於藥物作用機制和癌症藥物發展 Drug–protein–pathway–disease Deconvolution for Mechanism of Action and Cancer Drug Development | 國立陽明交通大學 National Yang Ming Chiao Tung University | 楊進木 Yang, Jinn-Moon | IRG |
探討蛋白質去磷酸酶PP4於敗血症中調控嗜中性細胞胞外誘捕網的機制 To Investigate the Mechanism of PP4 in Regulating NETs Formation during Sepsis | 臺北醫學大學 Taipei Medical University | 楊豐名 Yang, Feng-Ming | IRG |
創新高熵合金覆膜支架應用於腹主動脈瘤修復之臨床前研究 Preclinical Study of Innovative High-entropy Alloy Stent Graft for Abdominal Aortic Aneurysm Repair | 國立成功大學 National Cheng Kung University | 葉明龍 Yeh, Ming-Long | IRG |
以小腦的神經時空動態學,解析不同顫抖症亞型的病生理機轉及治療潛力 Dissect Cerebellar Mechanism and Therapeutics of Tremor Subtypes by Spatio-temporal Neural Dynamics | 國立臺灣大學 National Taiwan University | 潘明楷 Pan, Ming-Kai | IRG |
雙特異性去磷酸酶-2調控CARM1在大腸癌進程的功能性研究 Functional Study of DUSP2-regulated CARM1 in Colon Cancer Progression | 國立成功大學 National Cheng Kung University | 蔡少正 Tsai, Shaw-Jenq Sean | IRG |
開發驗證及前瞻式試驗預測急診再回診嚴重不良事件的工具 Development, Validation, and Prospective Clinical Trial of a Tool for Predicting Serious Adverse Events in Return Emergency Department Visits | 國立臺灣大學 National Taiwan University | 蔡居霖 Tsai, Chu-Lin | IRG |
基於有限元素與神經模型之個人化人工耳蝸調頻方法 Objective Measurement-based Cochlear Implant Programming | 國立陽明交通大學 National Yang Ming Chiao Tung University | 蔡德明 Choi, Charles Tak Ming | IRG |
從複雜天然物到具潛力抗生素的開發:發現新型核苷酸基MraY抑制劑以阻斷細菌肽聚醣細胞壁組裝 Discovery of Novel Nucleoside-based MraY Inhibitors to Block Bacterial Peptidoglycan Cell Wall Assembly: from Complex Natural Products to Potential Antibiotic Development | 中央研究院 Academia Sinica | 鄭偉杰 Cheng, Wei-Chieh | IRG |
高解析度之人工智能輔助可變焦超穎內視顯微鏡用於活體腦成像 High-resolution AI Assisted Varifocal Endomicroscopy for In-vivo Brain Imaging Using Metalens | 國立臺灣大學 National Taiwan University | 駱遠 Luo, Yuan | IRG |
探討及調控腦瘤微環境與新穎腦疾治療系統之開發 Study and Modulation of the Brain Tumor Microenvironment for Brain Disease Therapeutics Development | 長庚醫療財團法人 Chang Gung Medical Foundation | 魏國珍 Wei, Kuo-Chen | IRG |
B.統合型計畫:台灣醫衛重要主題研究計畫 (TRG)
*依主持人姓氏筆劃序排列:各子計畫之子計畫負責人則依其獲補助之子計畫序號排序。
自109年度起,台灣醫衛重要主題研究計畫為本院針對國人健康需求及可能面臨之疾病威脅或重大公衛議題而選擇特定議題,期在有限資源下加速研究成果轉譯應用並產生 具體社會及經濟效益,為兩年徵求一次的統合型計畫(至少3個子計畫)。本院專任研究人員亦可擔任子計畫負責人並提高申請經費上限,惟,各申請案無論是否有NHRI研究人員參與皆不影響審查,其審查標準一致為所提研究計畫是否符合徵求之研究重點及其學術價值。
計畫名稱 Title of Application |
執行機構 Applicant Organization |
主持人 P.I. Name |
子計畫負責人 R.I. Name |
---|
本年度無計畫通過